不銹鋼閥門閥體材料溫度表
2019-12-18 關注次數(shù):閥門閥體材料的選擇要根據(jù)介質的性質及工況溫度以及流動情況來確定(是否有顆粒、兩相流等)。正常情況下要求用戶提出閥門主體材料。特別是特殊工況或嚴酷工況用閥的主體材料。大多情況下閥體材料與管線材料相同或略高于管線材料。
各閥體材料有鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼等,鑄鐵和球墨鑄鐵適用于低壓閥門上,碳鋼的耐溫好,達425℃,是一種通用的經(jīng)濟材料,下表為一般閥體材料的溫度,供用戶參考選用。
名稱 | 材料 狀態(tài) | 中國牌號 | 美國牌號 | 溫度范圍 | ||
標準號 | 牌號 | 標準號 | 牌號 | |||
灰鑄鐵 | 鑄件 | GB/T 12226 | HT200 | ASTM A126 | Gr.B | 0~200℃ |
GB/T 12226 | HT250 | ASTM A126 | Gr.C | |||
球墨鑄鐵 | 鑄件 | GB/T 12227 | QT400-18 | ASTM A536 | 60-40-18 | 0~350℃ |
GB/T 12227 | QT450-10 | ASTM A536 | 65-45-12 | |||
碳素鋼 | 鑄件 | GB/T 12229 | WCB | ASTM A216 | WCB | -29~425℃ |
鍛件 | GB/T 12228 | 25 | ASTM A105 | |||
GB/T 700 | Q235A | ASTM A283 | Gr.C | 0~350℃ | ||
不銹鋼 | 鑄件 | GB/T 12230 | CF8 | ASTM A351 | CF8 | -254~816℃ |
GB/T 12230 | CF8M | ASTM A351 | CF8M | |||
GB/T 12230 | CF3 | ASTM A351 | CF3 | -254~425℃ | ||
GB/T 12230 | CF3M | ASTM A351 | CF3M | -254~450℃ | ||
— | — | ASTM A995 | 4A | -46~315℃ | ||
— | — | ASTM A995 | 6A | -101~315℃ | ||
鍛件 | GB/T 1220 | 0Cr18Ni9 | ASTM A182 | F304 | -254~816℃ | |
GB/T 1220 | 0Cr17Ni12Mo2 | ASTM A182 | F316 | |||
GB/T 1220 | 00Cr19Ni10 | ASTM A182 | F304L | -254~425℃ | ||
GB/T 1220 | 00Cr17Ni14Mo2 | ASTM A182 | F316L | -254~450℃ | ||
GB/T 1220 | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A182 | S31803 | -46~315℃ | ||
GB/T 1220 | 022Cr25Ni7Mo4N | ASTM A276 | S32760 | -101~315℃ | ||
合金鋼 | 鑄件 | JB/T 5263 | WC6 | ASTM A217 | WC6 | -29~593℃ |
JB/T 5263 | WC9 | ASTM A217 | WC9 | -29~593℃ | ||
JB/T 5263 | C12A | ASTM A217 | C12A | -29~650℃ | ||
鍛件 | NB/T 47008 | 15CrMo | ASTM A182 | F11 | -29~593℃ | |
NB/T 47008 | 12Cr2Mo1 | ASTM A182 | F22 | -29~593℃ | ||
NB/T 47008 | 10Cr9Mo1VNb | ASTM A182 | F91 | -29~650℃ | ||
低溫鋼 | 鑄件 | JB/T 7248 | LCB | ASTM A352 | LCB | ≥-46℃ |
JB/T 7248 | LC1 | ASTM A352 | LC1 | ≥-59℃ | ||
JB/T 7248 | LC2 | ASTM A352 | LC2 | ≥-73℃ | ||
JB/T 7248 | LC3 | ASTM A352 | LC3 | ≥-101℃ | ||
鍛件 | — | — | ASTM A350 | LF2 | ≥-46℃ | |
— | — | ASTM A350 | LF5 | ≥-59℃ | ||
— | — | ASTM A350 | LF9 | ≥-73℃ | ||
— | — | ASTM A350 | LF3 | ≥-101℃ |
相關文章
-
鋰電池閥門的定義分類、工作原理及優(yōu)點介紹
鋰電池閥門是一種用于控制鋰電池充放電、儲能的裝置,具有安全、可靠、效率高、環(huán)保等優(yōu)點,在電池管理...
-
電解液控制閥門的原理特點、應用及發(fā)展趨勢介紹
電解液控制閥門是一種用于控制電解液流量的重要設備,廣泛應用于電化學、化工、航空航天等領域。隨著新...
-
新能源閥門中的磷酸鐵鋰閥門介紹
新能源閥門中的磷酸鐵鋰閥門是一種特殊閥門,其主要作用是控制電池內部氣體的進出,以防止外部水分、氧...
-
鋰電池閥門特點原理及常見問題解決方案
鋰電池閥門是一種用于控制鋰電池充放電的裝置,具有結構簡單、安全可靠、使用方便等優(yōu)點,在各種電子產...